ホーム > 食の安全への取り組み > 令和2年11月11日~20日|放射線測定データ
検査日 | 地 区 | 地 域 | 品 目 | 測定結果 |
11月20日 | 郡山市 | 逢瀬町河内 | キウイフルーツ | N.D |
11月20日 | 郡山市 | 大槻町原畑 | 大根 | N.D |
11月20日 | 郡山市 | 喜久田町双又 | カブ | N.D |
11月20日 | 郡山市 | 喜久田町双又 | 大根 | N.D |
11月20日 | 郡山市 | 田村町金屋 | カキ | N.D |
11月20日 | 郡山市 | 田村町谷田川 | 柚子 | N.D |
11月20日 | 郡山市 | 田村町谷田川 | カブ | N.D |
11月20日 | 郡山市 | 田村町谷田川 | 大根 | N.D |
11月20日 | 郡山市 | 西田町大田 | 白菜 | N.D |
11月20日 | 郡山市 | 西田町大田 | 大根 | N.D |
11月20日 | 郡山市 | 西田町鬼生田 | 大根 | N.D |
11月20日 | 郡山市 | 西田町根木屋 | 油菜 | N.D |
11月20日 | 郡山市 | 西田町根木屋 | ブロッコリー | N.D |
11月20日 | 郡山市 | 日和田町高倉 | 紅菜苔 | N.D |
11月20日 | 郡山市 | 三穂田町野田 | ニラ | N.D |
11月20日 | 田村市 | 船引町 荒和田 | ブロッコリー | N.D |
11月20日 | 田村市 | 船引町 荒和田 | キャベツ | N.D |
11月20日 | 田村市 | 船引町 荒和田 | ネギ | N.D |
11月20日 | 田村市 | 船引町 荒和田 | 青豆 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 遠野町上根本 | 春菊 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 遠野町上根本 | 水菜 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 遠野町上根本 | サニーレタス | N.D |
11月20日 | いわき市 | 遠野町深山田 | 春菊 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 錦町 | ブロッコリー | N.D |
11月20日 | いわき市 | 錦町 | スティックセニョ-ル | N.D |
11月20日 | いわき市 | 錦町 | 漬物(白菜)(加工品) | N.D |
11月20日 | いわき市 | 山田町 | 大根 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 山田町 | ショウガ | N.D |
11月20日 | いわき市 | 四倉町下柳生 | 白菜 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 四倉町玉山 | 柿 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 四倉町駒込 | ブロッコリー | N.D |
11月20日 | いわき市 | 四倉町駒込 | カリフラワー | N.D |
11月20日 | いわき市 | 四倉町長友 | 柿 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 小川町下小川 | サトイモ | N.D |
11月20日 | いわき市 | 小川町下小川 | 丸大根 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 小川町下小川 | 白菜 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 小川町関場 | ブロッコリー | N.D |
11月20日 | いわき市 | 小川町西小川 | ジャガイモ | N.D |
11月20日 | いわき市 | 小川町西小川 | 食用菊 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 小名浜 | ホウレン草 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 小名浜 | カボチャ | N.D |
11月20日 | いわき市 | 小名浜住吉 | 白菜 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 泉町下川 | 丸大根 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 泉町下川 | 白菜 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 泉町下川 | キャベツ | N.D |
11月20日 | いわき市 | 泉町下川 | カリフラワー | N.D |
11月20日 | いわき市 | 渡辺町上釜戸 | ネギ | N.D |
11月20日 | いわき市 | 渡辺町昼野 | 小松菜 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 平下高久 | 春菊 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 平下神谷 | ネギ | N.D |
11月20日 | いわき市 | 平下大越 | 菜の花 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 平下平窪 | 人参 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 平上平窪 | 柿 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 平中塩 | 大根 | N.D |
11月20日 | いわき市 | 平中塩 | ミニトマト | N.D |
11月20日 | いわき市 | 平中平窪 | ホウレン草 | N.D |
11月19日 | 郡山市 | 片平町庚坦原 | 春菊 | N.D |
11月19日 | 郡山市 | 片平町庚坦原 | カキ | N.D |
11月19日 | 郡山市 | 逢瀬町多田野 | オータムポエム | N.D |
11月19日 | 郡山市 | 逢瀬町多田野 | キャベツ | N.D |
11月19日 | 郡山市 | 逢瀬町多田野 | 白菜 | N.D |
11月19日 | 郡山市 | 逢瀬町多田野 | 干し柿 | N.D |
11月19日 | 郡山市 | 須賀川市仁井田 | スティックセニョール | N.D |
11月19日 | 郡山市 | 三穂田町富岡 | 里芋 | N.D |
11月19日 | 郡山市 | 三穂田町富岡 | カリフラワー | N.D |
11月19日 | 郡山市 | 湖南町中野 | ツボミ菜 | N.D |
11月19日 | 郡山市 | 湖南町舟津 | 大根 | N.D |
11月19日 | 郡山市 | 湖南町舟津 | 白菜 | N.D |
11月19日 | 田村市 | 船引町 椚山 | ダイズ黒豆 | N.D |
11月19日 | 田村市 | 船引町 椚山 | ダイズ青豆 | N.D |
11月19日 | 田村市 | 船引町 椚山 | インゲン豆 | N.D |
11月19日 | 田村市 | 大越町 下大越 | キクイモ | N.D |
11月19日 | 田村市 | 大越町 下大越 | サツマイモ | N.D |
11月19日 | 田村市 | 大越町 下大越 | サトイモ | N.D |
11月19日 | 田村市 | 大越町 牧野 | ほうれん草 | N.D |
11月19日 | いわき市 | 遠野町滝 | 小松菜 | N.D |
11月19日 | いわき市 | 遠野町滝 | サニーレタス | N.D |
11月19日 | いわき市 | 遠野町滝 | 二十日大根 | N.D |
11月19日 | いわき市 | 好間町上好間 | サトイモ | N.D |
11月19日 | いわき市 | 好間町上好間 | ホウレン草 | N.D |
11月19日 | いわき市 | 三和町差塩 | ショウユ漬け(キュウリ) | N.D |
11月19日 | いわき市 | 三和町差塩 | 甘酢漬け(赤カブ)(加工品) | N.D |
11月19日 | いわき市 | 三和町差塩 | 漬物(加工品) | N.D |
11月19日 | いわき市 | 三和町上永井 | 白菜 | N.D |
11月19日 | いわき市 | 山田町 | 大根 | N.D |
11月19日 | いわき市 | 山田町 | 小松菜 | N.D |
11月19日 | いわき市 | 山田町 | 芋ガラ | N.D |
11月19日 | いわき市 | 山田町 | カリン | N.D |
11月19日 | いわき市 | 四倉町駒込 | 大根 | N.D |
11月19日 | いわき市 | 四倉町駒込 | カブ | N.D |
11月19日 | いわき市 | 四倉町駒込 | イチゴ | N.D |
11月19日 | いわき市 | 瀬戸町 | 菜の花 | N.D |
11月19日 | いわき市 | 中央台 | ユズ | N.D |
11月19日 | いわき市 | 渡辺町洞 | ホウレン草 | N.D |
11月19日 | いわき市 | 富津町 | ネギ | N.D |
11月19日 | いわき市 | 平下高久 | イチゴ | N.D |
11月19日 | いわき市 | 平下高久 | 漬物(ミックス)(加工品) | N.D |
11月19日 | いわき市 | 平荒田目 | イチゴ | N.D |
11月19日 | いわき市 | 平上高久 | 柿 | N.D |
11月19日 | いわき市 | 平中平窪 | 大根 | N.D |
11月19日 | いわき市 | 平中平窪 | 菜の花 | N.D |
11月19日 | いわき市 | 平中平窪 | 黒大豆 | N.D |
11月19日 | いわき市 | 平中平窪 | 塩漬け(白菜)(加工品) | N.D |
11月18日 | 郡山市 | 阿久津町前田 | 葉タマネギ | N.D |
11月18日 | 郡山市 | 逢瀬町河内 | ホウレン草 | N.D |
11月18日 | 郡山市 | 逢瀬町河内 | 小松菜 | N.D |
11月18日 | 郡山市 | 大槻町上町 | カキ | N.D |
11月18日 | 郡山市 | 大槻町八頭 | トロロ芋 | N.D |
11月18日 | 郡山市 | 片平町新蟻塚 | ハックルベリー | N.D |
11月18日 | 郡山市 | 片平町新蟻塚 | ブロッコリー | N.D |
11月18日 | 郡山市 | 片平町新蟻塚 | プチヴェール | N.D |
11月18日 | 郡山市 | 中田町下枝 | 漬物 | N.D |
11月18日 | 郡山市 | 中田町下枝 | 餅 | N.D |
11月18日 | 郡山市 | 西田町鬼生田 | 白菜 | N.D |
11月18日 | 郡山市 | 西田町木村 | 渋抜き柿 | N.D |
11月18日 | 郡山市 | 西田町木村 | 里芋 | N.D |
11月18日 | 郡山市 | 西田町木村 | サツマ芋 | N.D |
11月18日 | 郡山市 | 西田町木村 | カリフラワー | N.D |
11月18日 | 郡山市 | 西田町三町目 | ブロッコリー | N.D |
11月18日 | 郡山市 | 三穂田町山口 | ホウレン草 | N.D |
11月18日 | 田村郡 | 三春町大字実沢 | ハクサイ | N.D |
11月18日 | 田村郡 | 三春町大字実沢 | ダイコン | N.D |
11月18日 | 田村市 | 常葉町 久保 | ダイズ | N.D |
11月18日 | 田村市 | 船引町 荒和田 | コマツナ | N.D |
11月18日 | 田村市 | 船引町 荒和田 | キャベツ | N.D |
11月18日 | 田村市 | 船引町 大倉 | ターサイ | N.D |
11月18日 | 田村市 | 船引町 大倉 | ダイコン | N.D |
11月18日 | 田村市 | 船引町 門沢 | ネギ | N.D |
11月18日 | いわき市 | 平泉崎 | 赤大根 | N.D |
11月18日 | いわき市 | 平下大越 | チヂミ雪菜 | N.D |
11月18日 | いわき市 | 平下神谷 | 大根 | N.D |
11月18日 | いわき市 | 平下神谷 | ネギ | N.D |
11月18日 | いわき市 | 平下神谷 | 紫キャベツ | N.D |
11月18日 | いわき市 | 平中平窪 | サトイモ | N.D |
11月18日 | いわき市 | 平中平窪 | 春菊 | N.D |
11月18日 | いわき市 | 平南白土 | カブ | N.D |
11月18日 | いわき市 | 中央台 | 夏ミカン | N.D |
11月18日 | いわき市 | 小名浜南富岡 | ホウレン草 | N.D |
11月18日 | いわき市 | 小名浜大原 | 大根 | N.D |
11月18日 | いわき市 | 小名浜相子島 | サトイモ | N.D |
11月18日 | いわき市 | 小名浜相子島 | ヤマイモ | N.D |
11月18日 | いわき市 | 鹿島町御代 | 自然薯 | N.D |
11月18日 | いわき市 | 渡辺町泉田 | 春菊 | N.D |
11月18日 | いわき市 | 小浜町 | 白菜 | N.D |
11月18日 | いわき市 | 錦町 | カブ | N.D |
11月18日 | いわき市 | 錦町 | サトイモ | N.D |
11月18日 | いわき市 | 錦町 | ネギ | N.D |
11月18日 | いわき市 | 勿来町 | 自然薯 | N.D |
11月18日 | いわき市 | 勿来町 | 乾燥キクイモ(加工品) | N.D |
11月18日 | いわき市 | 山田町 | キャベツ | N.D |
11月18日 | いわき市 | 山田町 | ホウレン草 | N.D |
11月18日 | いわき市 | 山田町 | ネギ | N.D |
11月18日 | いわき市 | 山田町 | ビタミン菜 | N.D |
11月18日 | いわき市 | 遠野町滝 | レモングラス | N.D |
11月18日 | いわき市 | 遠野町滝 | 赤大根 | N.D |
11月18日 | いわき市 | 小川町下小川 | ショウガ | N.D |
11月18日 | いわき市 | 小川町下小川 | 白菜 | N.D |
11月18日 | いわき市 | 田人町黒田 | 青大豆 | N.D |
11月18日 | いわき市 | 田人町旅人 | サツマイモ | N.D |
11月18日 | いわき市 | 川前町上桶売 | ヤマイモ | N.D |
11月18日 | いわき市 | 大久町大久 | カリフラワー | N.D |
11月17日 | 郡山市 | 道場 | 白菜 | N.D |
11月17日 | 郡山市 | 逢瀬町河内 | キウイフルーツ | N.D |
11月17日 | 郡山市 | 逢瀬町河内 | 玉ネギ | N.D |
11月17日 | 郡山市 | 逢瀬町河内 | オータムポエム | N.D |
11月17日 | 田村郡 | 三春町大字平沢 | イチゴ | N.D |
11月17日 | 田村郡 | 小野町大字塩庭 | キウィフルーツ | N.D |
11月17日 | 田村郡 | 小野町大字塩庭 | キクイモ | N.D |
11月17日 | 田村市 | 船引町 船引 | 青豆 | N.D |
11月17日 | 田村市 | 船引町 門沢 | シュンギク | N.D |
11月17日 | 田村市 | 船引町 門沢 | レタス | N.D |
11月17日 | 田村市 | 船引町 要田 | ハクサイ | N.D |
11月17日 | 田村市 | 大越町 牧野 | スティックセニョール | N.D |
11月17日 | 田村市 | 大越町 牧野 | キャベツ | N.D |
11月17日 | いわき市 | 平下大越 | レタス | N.D |
11月17日 | いわき市 | 平下大越 | サニーレタス | N.D |
11月17日 | いわき市 | 平下平窪 | スティックセニョ-ル | N.D |
11月17日 | いわき市 | 平下高久 | 春菊 | N.D |
11月17日 | いわき市 | 平南白土 | キャベツ | N.D |
11月17日 | いわき市 | 平南白土 | カリフラワー | N.D |
11月17日 | いわき市 | 平中塩 | 大根 | N.D |
11月17日 | いわき市 | 平中塩 | 人参 | N.D |
11月17日 | いわき市 | 平中塩 | サトイモ | N.D |
11月17日 | いわき市 | 泉町 | 白菜 | N.D |
11月17日 | いわき市 | 泉町 | 菜の花 | N.D |
11月17日 | いわき市 | 泉町玉露 | 白菜 | N.D |
11月17日 | いわき市 | 渡辺町洞 | 大根 | N.D |
11月17日 | いわき市 | 渡辺町昼野 | サトイモ | N.D |
11月17日 | いわき市 | 瀬戸町 | ユズ | N.D |
11月17日 | いわき市 | 添野町 | 干し柿(加工品) | N.D |
11月17日 | いわき市 | 錦町 | チンゲンサイ | N.D |
11月17日 | いわき市 | 勿来町 | ネギ | N.D |
11月17日 | いわき市 | 山玉町 | キクイモ | N.D |
11月17日 | いわき市 | 山田町 | サトイモ | N.D |
11月17日 | いわき市 | 山田町 | キャベツ | N.D |
11月17日 | いわき市 | 山田町 | チンゲンサイ | N.D |
11月17日 | いわき市 | 山田町 | オータムポエム | N.D |
11月17日 | いわき市 | 四倉町山田小湊 | 小松菜 | N.D |
11月17日 | いわき市 | 遠野町滝 | 春菊 | N.D |
11月17日 | いわき市 | 遠野町滝 | 小豆 | N.D |
11月17日 | いわき市 | 田人町貝泊 | カリフラワー | N.D |
11月17日 | いわき市 | 田人町黒田 | ネギ | N.D |
11月17日 | いわき市 | 田人町黒田 | 漬物(白菜)(加工品) | N.D |
11月17日 | いわき市 | 田人町旅人 | 大根 | N.D |
11月17日 | いわき市 | 田人町旅人 | 丸大根 | N.D |
11月16日 | 郡山市 | 熱海町上伊豆島 | カブ | N.D |
11月16日 | 郡山市 | 西田町木村 | 大根 | N.D |
11月16日 | 郡山市 | 西田町木村 | キャベツ | N.D |
11月16日 | 郡山市 | 逢瀬町多田野 | チンゲン菜 | N.D |
11月16日 | 郡山市 | 田村町岩作 | カキ | N.D |
11月16日 | 郡山市 | 田村町岩作 | レタス | N.D |
11月16日 | 郡山市 | 三穂田町駒屋 | 里芋 | N.D |
11月16日 | 郡山市 | 三穂田町駒屋 | ネギ | N.D |
11月16日 | 郡山市 | 三穂田町下守屋 | ニラ | N.D |
11月16日 | 郡山市 | 大槻町福楽沢北 | 高菜 | N.D |
11月16日 | 郡山市 | 御前南2丁目 | キャベツ | N.D |
11月16日 | 田村市 | 船引町 春山 | ハクサイ | N.D |
11月16日 | 田村市 | 船引町 石森 | ダイズ | N.D |
11月16日 | 田村市 | 船引町 長外路 | リンゴ | N.D |
11月16日 | 田村市 | 船引町 文珠 | アズキ | N.D |
11月16日 | 田村市 | 船引町 文珠 | エゴマ | N.D |
11月16日 | 田村市 | 船引町 文珠 | カリフラワー | N.D |
11月16日 | 田村市 | 船引町 文珠 | レタス | N.D |
11月16日 | 田村市 | 船引町 文珠 | イモガラ | N.D |
11月16日 | 田村市 | 船引町 門鹿 | にんじん | N.D |
11月16日 | 田村市 | 大越町 下大越 | サツマイモ | N.D |
11月16日 | 田村市 | 大越町 下大越 | にんじん | N.D |
11月16日 | 田村市 | 大越町 牧野 | キャベツ | N.D |
11月16日 | 田村市 | 大越町 牧野 | レタス | N.D |
11月16日 | いわき市 | 平荒田目 | 獅子ユズ | N.D |
11月16日 | いわき市 | 平上大越 | 小松菜 | N.D |
11月16日 | いわき市 | 平下神谷 | 小松菜 | N.D |
11月16日 | いわき市 | 平下高久 | 大根 | N.D |
11月16日 | いわき市 | 平下高久 | 白菜 | N.D |
11月16日 | いわき市 | 平下高久 | ネギ | N.D |
11月16日 | いわき市 | 平下高久 | 春菊 | N.D |
11月16日 | いわき市 | 泉町 | 大根 | N.D |
11月16日 | いわき市 | 泉町 | 小松菜 | N.D |
11月16日 | いわき市 | 泉町 | ミカン | N.D |
11月16日 | いわき市 | 渡辺町昼野 | 干し柿(加工品) | N.D |
11月16日 | いわき市 | 岩間町 | 人参 | N.D |
11月16日 | いわき市 | 岩間町 | ブロッコリー | N.D |
11月16日 | いわき市 | 岩間町 | 紅菜苔 | N.D |
11月16日 | いわき市 | 岩間町 | 赤大根 | N.D |
11月16日 | いわき市 | 富津町 | ネギ | N.D |
11月16日 | いわき市 | 錦町 | ユズ | N.D |
11月16日 | いわき市 | 沼部町 | ユズ | N.D |
11月16日 | いわき市 | 田人町石住 | 自然薯 | N.D |
11月16日 | いわき市 | 田人町石住 | 白菜 | N.D |
11月16日 | いわき市 | 田人町石住 | 菜の花 | N.D |
11月16日 | いわき市 | 田人町石住 | チンゲンサイ | N.D |
11月16日 | いわき市 | 田人町旅人 | サトイモ | N.D |
11月16日 | いわき市 | 田人町旅人 | 山芋(ムカゴ) | N.D |
11月16日 | いわき市 | 川前町上桶売 | ユズ | N.D |
11月13日 | 郡山市 | 西田町三町目 | ブロッコリー | N.D |
11月13日 | 郡山市 | 大槻町太田 | 高菜 | N.D |
11月13日 | 郡山市 | 大槻町愛宕台 | キャベツ | N.D |
11月13日 | 郡山市 | 大槻町原田北 | カブ | N.D |
11月13日 | 郡山市 | 大槻町原田北 | 高菜 | N.D |
11月13日 | 郡山市 | 日和田町高倉 | 長芋 | N.D |
11月13日 | 田村市 | 常葉町 山根 | ダイズ | N.D |
11月13日 | 田村市 | 常葉町 山根 | インゲン豆 | N.D |
11月13日 | 田村市 | 船引町 芦沢 | にんじん | N.D |
11月13日 | 田村市 | 船引町 芦沢 | ツボミナ | N.D |
11月13日 | 田村市 | 船引町 荒和田 | かりん | N.D |
11月13日 | 田村市 | 船引町 堀越 | ダイコン | N.D |
11月13日 | 田村市 | 船引町 堀越 | ヤーコン | N.D |
11月13日 | 田村市 | 大越町 上大越 | カブ | N.D |
11月13日 | いわき市 | 平赤井 | ユズ | N.D |
11月13日 | いわき市 | 平泉崎 | 丸大根 | N.D |
11月13日 | いわき市 | 平大室 | 甘夏 | N.D |
11月13日 | いわき市 | 平下大越 | 人参 | N.D |
11月13日 | いわき市 | 平下大越 | ジャガイモ | N.D |
11月13日 | いわき市 | 平下大越 | サトイモ | N.D |
11月13日 | いわき市 | 平下大越 | 春菊 | N.D |
11月13日 | いわき市 | 平下大越 | 葉玉ネギ | N.D |
11月13日 | いわき市 | 平下神谷 | サトイモ | N.D |
11月13日 | いわき市 | 平中平窪 | 丸大根 | N.D |
11月13日 | いわき市 | 平下平窪 | ヤーコン | N.D |
11月13日 | いわき市 | 平神谷作 | サツマイモ | N.D |
11月13日 | いわき市 | 平南白土 | サトイモ | N.D |
11月13日 | いわき市 | 平南白土 | トックリイモ | N.D |
11月13日 | いわき市 | 泉町滝尻 | 大根 | N.D |
11月13日 | いわき市 | 渡辺町洞 | 柿 | N.D |
11月13日 | いわき市 | 富津町 | ネギ | N.D |
11月13日 | いわき市 | 錦町 | サツマイモ | N.D |
11月13日 | いわき市 | 錦町 | 白菜 | N.D |
11月13日 | いわき市 | 錦町 | ホウレン草 | N.D |
11月13日 | いわき市 | 錦町 | ネギ | N.D |
11月13日 | いわき市 | 錦町 | 酢漬け(赤カブ)(加工品) | N.D |
11月13日 | いわき市 | 勿来町 | 白菜 | N.D |
11月13日 | いわき市 | 四倉町狐塚 | サトイモ | N.D |
11月13日 | いわき市 | 四倉町駒込 | ユズ | N.D |
11月13日 | いわき市 | 四倉町白岩 | 柿 | N.D |
11月13日 | いわき市 | 遠野町滝 | 春菊 | N.D |
11月13日 | いわき市 | 遠野町滝 | リーフレタス | N.D |
11月13日 | いわき市 | 遠野町大平 | キウイフルーツ | N.D |
11月13日 | いわき市 | 小川町西小川 | キウイフルーツ | N.D |
11月13日 | いわき市 | 小川町西小川 | ミカン | N.D |
11月13日 | いわき市 | 好間町上好間 | 山東菜 | N.D |
11月13日 | いわき市 | 好間町川中子 | ワケギ | N.D |
11月13日 | いわき市 | 大久町大久 | 大根 | N.D |
11月13日 | いわき市 | 大久町大久 | 春菊 | N.D |
11月12日 | 郡山市 | 片平町庚担原 | 大根 | N.D |
11月12日 | 郡山市 | 湖南町福良 | 大根 | N.D |
11月12日 | 郡山市 | 湖南町舟津 | 大根 | N.D |
11月12日 | 郡山市 | 田村町金屋 | 白菜 | N.D |
11月12日 | 郡山市 | 日和田町高倉 | ムカゴ | N.D |
11月12日 | 郡山市 | 日和田町道場 | エゴマ | N.D |
11月12日 | 郡山市 | 富久山町南小泉 | 白菜 | N.D |
11月12日 | 郡山市 | 富久山町南小泉 | キャベツ | N.D |
11月12日 | 郡山市 | 富久山町南小泉 | ブロッコリー | N.D |
11月12日 | 田村郡 | 三春町大字富沢 | カリフラワー | N.D |
11月12日 | 田村郡 | 三春町大字富沢 | カブ | N.D |
11月12日 | 郡山市 | 西田町 丹伊田 | ヤーコン | N.D |
11月12日 | 田村市 | 大越町 下大越 | サトイモ | N.D |
11月12日 | 田村市 | 大越町 下大越 | ナガイモ | N.D |
11月12日 | 田村市 | 大越町 下大越 | ダイコン | N.D |
11月12日 | いわき市 | 平北神谷 | エゴマ油(加工品) | N.D |
11月12日 | いわき市 | 平下平窪 | 紅菜苔 | N.D |
11月12日 | いわき市 | 平下平窪 | キクイモ | N.D |
11月12日 | いわき市 | 平下平窪 | 葉ニンニク | N.D |
11月12日 | いわき市 | 泉町 | 大根 | N.D |
11月12日 | いわき市 | 泉町玉露 | 大和芋 | N.D |
11月12日 | いわき市 | 小名浜南富岡 | ユズ | N.D |
11月12日 | いわき市 | 渡辺町洞 | サツマイモ | N.D |
11月12日 | いわき市 | 渡辺町洞 | サトイモ | N.D |
11月12日 | いわき市 | 渡辺町洞 | ブロッコリー | N.D |
11月12日 | いわき市 | 錦町 | ゴボウ | N.D |
11月12日 | いわき市 | 錦町 | サツマイモ | N.D |
11月12日 | いわき市 | 勿来町 | 白菜 | N.D |
11月12日 | いわき市 | 勿来町 | ユズ | N.D |
11月12日 | いわき市 | 遠野町上根本 | カラシ菜 | N.D |
11月12日 | いわき市 | 好間町上好間 | 大根 | N.D |
11月12日 | いわき市 | 好間町上好間 | 白菜 | N.D |
11月12日 | いわき市 | 三和町差塩 | 大根 | N.D |
11月12日 | いわき市 | 三和町差塩 | ヤーコン | N.D |
11月12日 | いわき市 | 三和町差塩 | 白菜 | N.D |
11月12日 | いわき市 | 三和町差塩 | キクイモ | N.D |
11月12日 | いわき市 | 三和町差塩 | 酢漬け(大根)(加工品) | N.D |
11月11日 | 郡山市 | 大槻町城ノ内 | ブロッコリー | N.D |
11月11日 | 郡山市 | 片平町中川原 | ブロッコリー | N.D |
11月11日 | 郡山市 | 片平町中川原 | キャベツ | N.D |
11月11日 | 郡山市 | 喜久田町前田沢 | トマト | N.D |
11月11日 | 郡山市 | 田村町栃山神 | 食用菊 | N.D |
11月11日 | 郡山市 | 田村町細田 | トマト | N.D |
11月11日 | 郡山市 | 田村町谷田川 | キウイフルーツ | N.D |
11月11日 | 郡山市 | 田村町谷田川 | 柚子 | N.D |
11月11日 | 郡山市 | 西田町大田 | 柚子 | N.D |
11月11日 | 郡山市 | 西田町大田 | 菊芋 | N.D |
11月11日 | 郡山市 | 西田町大田 | ヤーコン | N.D |
11月11日 | 郡山市 | 西田町三町目 | カキ | N.D |
11月11日 | 郡山市 | 西田町三町目 | キャベツ | N.D |
11月11日 | 郡山市 | 西田町三町目 | 大根 | N.D |
11月11日 | 郡山市 | 西田町丹伊田 | ブロッコリー | N.D |
11月11日 | 郡山市 | 西田町丹伊田 | ニンジン | N.D |
11月11日 | 郡山市 | 西田町丹伊田 | ネギ | N.D |
11月11日 | 郡山市 | 西田町根木屋 | カブ | N.D |
11月11日 | 郡山市 | 西田町根木屋 | カキ | N.D |
11月11日 | 郡山市 | 西田町根木屋 | コンニャク芋 | N.D |
11月11日 | 田村市 | 滝根町 菅谷 | ぎんなん | N.D |
11月11日 | 田村市 | 船引町 石森 | サツマイモ | N.D |
11月11日 | いわき市 | 平泉崎 | ジャガイモ | N.D |
11月11日 | いわき市 | 平泉崎 | チンゲンサイ | N.D |
11月11日 | いわき市 | 平泉崎 | 水菜 | N.D |
11月11日 | いわき市 | 平下大越 | 丸大根 | N.D |
11月11日 | いわき市 | 平下大越 | キャベツ | N.D |
11月11日 | いわき市 | 平下大越 | カリフラワー | N.D |
11月11日 | いわき市 | 平下大越 | 二十日大根 | N.D |
11月11日 | いわき市 | 平下神谷 | 人参 | N.D |
11月11日 | いわき市 | 平上平窪 | ミカン | N.D |
11月11日 | いわき市 | 平下平窪 | サトイモ | N.D |
11月11日 | いわき市 | 平下平窪 | キクイモ | N.D |
11月11日 | いわき市 | 平下高久 | 白菜 | N.D |
11月11日 | いわき市 | 平南白土 | サトイモ | N.D |
11月11日 | いわき市 | 平吉野谷 | ネギ | N.D |
11月11日 | いわき市 | 泉町 | 大根 | N.D |
11月11日 | いわき市 | 小名浜南富岡 | 大根 | N.D |
11月11日 | いわき市 | 鹿島町御代 | オータムポエム | N.D |
11月11日 | いわき市 | 後田町 | 白菜 | N.D |
11月11日 | いわき市 | 江畑町 | 干し柿(加工品) | N.D |
11月11日 | いわき市 | 瀬戸町 | カリフラワー | N.D |
11月11日 | いわき市 | 錦町 | 大根 | N.D |
11月11日 | いわき市 | 錦町 | ジャガイモ | N.D |
11月11日 | いわき市 | 錦町 | サトイモ | N.D |
11月11日 | いわき市 | 錦町 | 長芋 | N.D |
11月11日 | いわき市 | 錦町 | 白菜 | N.D |
11月11日 | いわき市 | 錦町 | ネギ | N.D |
11月11日 | いわき市 | 錦町 | キクイモ | N.D |
11月11日 | いわき市 | 勿来町 | ネギ | N.D |
11月11日 | いわき市 | 四倉町大森 | サトイモ | N.D |
11月11日 | いわき市 | 四倉町駒込 | 白菜 | N.D |
11月11日 | いわき市 | 小川町上小川 | サツマイモ | N.D |
11月11日 | いわき市 | 小川町上小川 | 唐辛子 | N.D |
11月11日 | いわき市 | 小川町下小川 | 大根 | N.D |
11月11日 | いわき市 | 小川町下小川 | 小松菜 | N.D |
11月11日 | いわき市 | 小川町下小川 | レタス | N.D |
11月11日 | いわき市 | 小川町下小川 | ブロッコリー | N.D |
11月11日 | いわき市 | 小川町下小川 | 干し柿(加工品) | N.D |
11月11日 | いわき市 | 三和町渡戸 | ショウユ漬け(キュウリ) | N.D |
11月11日 | いわき市 | 田人町旅人 | コンニャク(加工品) | N.D |
<
○上の表は、JA福島さくらが実施している農産物安全確認モニタリング検査の数値です。