ホーム > 食の安全への取り組み > 令和2年12月1日~10日|放射線測定データ
検査日 | 地 区 | 地 域 | 品 目 | 測定結果 |
12月10日 | 郡山市 | 湖南町横沢 | 春菊 | N.D |
12月10日 | 郡山市 | 湖南町三代 | えごま油 | N.D |
12月10日 | 郡山市 | 三穂田町山口 | イチゴ(ふくはる香) | N.D |
12月10日 | 郡山市 | 三穂田駒屋 | イチゴ(とちおとめ) | N.D |
12月10日 | 郡山市 | 熱海町上伊豆島 | レタス(リーフレタス グリーンジャケット) |
N.D |
12月10日 | 田村市 | 常葉町 小桧山 | ふきのとう | N.D |
12月10日 | 田村市 | 船引町 文珠 | ダイズ | N.D |
12月10日 | 田村市 | 船引町 文珠 | ダイズ(黒豆) | N.D |
12月10日 | 田村市 | 船引町 文珠 | ダイズ(青豆) | N.D |
12月10日 | 田村市 | 船引町 文珠 | インゲン豆(花豆) | N.D |
12月10日 | 田村市 | 船引町 北鹿又 | ハクサイ | N.D |
12月10日 | いわき市 | 平上大越 | ブロッコリー | N.D |
12月10日 | いわき市 | 平上大越 | カリフラワー | N.D |
12月10日 | いわき市 | 平中平窪 | ブロッコリー | N.D |
12月10日 | いわき市 | 平下平窪 | 白菜 | N.D |
12月10日 | いわき市 | 平下平窪 | キャベツ | N.D |
12月10日 | いわき市 | 平下平窪 | ブロッコリー | N.D |
12月10日 | いわき市 | 平中塩 | 白菜 | N.D |
12月10日 | いわき市 | 平中塩 | 小松菜 | N.D |
12月10日 | いわき市 | 泉町 | ユズ | N.D |
12月10日 | いわき市 | 泉町黒須野 | ハチミツ | N.D |
12月10日 | いわき市 | 泉玉露 | 山芋(ムカゴ) | N.D |
12月10日 | いわき市 | 錦町 | ネギ | N.D |
12月10日 | いわき市 | 山田町 | 人参 | N.D |
12月10日 | いわき市 | 四倉町細谷 | ネギ | N.D |
12月10日 | いわき市 | 小川町西小川 | ネギ | N.D |
12月10日 | いわき市 | 三和町上永井 | 大豆 | N.D |
12月10日 | いわき市 | 田人町旅人 | 芋ガラ | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 西田町土棚 | 干し柿(蜂屋) | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 西田町土棚 | 大根(二十日大根 レッドチャイム) |
N.D |
12月9日 | 郡山市 | 西田町土棚 | キャベツ(YR青春二号) | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 西田町木村 | 大根(耐病総太り) | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 西田町木村 | ネギ | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 西田町木村 | チンゲン菜 | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 片平町庚担原 | 干し柿 | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 熱海町上伊豆島 | イチゴ(とちおとめ) | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 三穂田町山口 | イチゴ(とちおとめ) | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 大槻町太田東 | レタス(リーフレタス グリーンジャケット) |
N.D |
12月9日 | 郡山市 | 田村町山中 | カブ(赤カブ) | N.D |
12月9日 | 田村市 | 大越町 下大越 | ジャガイモ(とうや) | N.D |
12月9日 | 田村市 | 大越町 下大越 | ネギ(西田1本ネギ) | N.D |
12月9日 | 田村市 | 大越町 下大越 | ネギ(下仁田ネギ) | N.D |
12月9日 | いわき市 | 平菅波 | イチゴ | N.D |
12月9日 | いわき市 | 平藤間 | イチゴ | N.D |
12月9日 | いわき市 | 泉町黒須野 | プチヴェール | N.D |
12月9日 | いわき市 | 小名浜相子島 | 切干大根(加工品) | N.D |
12月9日 | いわき市 | 岩間町 | ネギ | N.D |
12月9日 | いわき市 | 勿来町 | サツマイモ | N.D |
12月9日 | いわき市 | 勿来町 | ネギ | N.D |
12月9日 | いわき市 | 四倉町狐塚 | 人参 | N.D |
12月9日 | いわき市 | 四倉町狐塚 | キャベツ | N.D |
12月9日 | いわき市 | 四倉町玉山 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月9日 | いわき市 | 小川町下小川 | 大根 | N.D |
12月8日 | 郡山市 | 大槻町中ノ平 | ささげ(パンダ豆) | N.D |
12月8日 | 郡山市 | 大槻町中ノ平 | 菊芋 | N.D |
12月8日 | 郡山市 | 湖南町中野 | 菊芋 | N.D |
12月8日 | 郡山市 | 日和田町高倉 | オータムポエム | N.D |
12月8日 | 郡山市 | 富久山町福原 | リンゴ(サンふじ) | N.D |
12月8日 | 田村市 | 船引町 笹山 | 青豆 | N.D |
12月8日 | 田村市 | 船引町 芦沢 | ダイコン(赤) | N.D |
12月8日 | 田村市 | 常葉町 早稲川 | インゲン豆(花嫁ささぎ豆) | N.D |
12月8日 | 田村市 | 常葉町 早稲川 | インゲン豆(七月ささぎ豆) | N.D |
12月8日 | 田村市 | 常葉町 早稲川 | キウィフルーツ | N.D |
12月8日 | 田村市 | 船引町 石沢 | じゅうねん | N.D |
12月8日 | いわき市 | 平下神谷 | 赤大根 | N.D |
12月8日 | いわき市 | 平上平窪 | ブロッコリー | N.D |
12月8日 | いわき市 | 平中平窪 | 青大豆 | N.D |
12月8日 | いわき市 | 平下平窪 | 人参 | N.D |
12月8日 | いわき市 | 平下平窪 | ネギ | N.D |
12月8日 | いわき市 | 平下高久 | 赤大根 | N.D |
12月8日 | いわき市 | 泉玉露 | 大和芋 | N.D |
12月8日 | いわき市 | 添野町 | イチゴ | N.D |
12月8日 | いわき市 | 錦町 | ネギ | N.D |
12月8日 | いわき市 | 常磐藤原町 | 白菜 | N.D |
12月8日 | いわき市 | 四倉町下柳生 | ブロッコリー | N.D |
12月8日 | いわき市 | 好間町上好間 | ブロッコリー | N.D |
12月8日 | いわき市 | 好間町上好間 | カリフラワー | N.D |
12月8日 | いわき市 | 三和町差塩 | 漬物(大根)(加工品) | N.D |
12月7日 | 郡山市 | 西田町大田堂作 | 白菜 | N.D |
12月7日 | 郡山市 | 西田町土棚 | ブロッコリー | N.D |
12月7日 | 郡山市 | 西田町土棚 | キャベツ | N.D |
12月7日 | 田村市 | 常葉町 鹿山 | ふきのとう | N.D |
12月7日 | 田村市 | 常葉町 小檜山 | ふきのとう | N.D |
12月7日 | 田村市 | 常葉町 堀田 | ふきのとう | N.D |
12月7日 | 田村市 | 船引町 芦沢 | ふきのとう | N.D |
12月7日 | 田村市 | 船引町 石沢 | サトイモ | N.D |
12月7日 | 田村市 | 船引町 長外路 | ふきのとう | N.D |
12月7日 | 田村市 | 大越町 上大越 | ふきのとう | N.D |
12月7日 | 田村市 | 大越町 牧野 | カリフラワー | N.D |
12月7日 | いわき市 | 平上大越 | サトイモ | N.D |
12月7日 | いわき市 | 平下神谷 | 酒粕(加工品) | N.D |
12月7日 | いわき市 | 平下平窪 | 丸大根 | N.D |
12月7日 | いわき市 | 平下平窪 | 赤大根 | N.D |
12月7日 | いわき市 | 平菅波 | ネギ | N.D |
12月7日 | いわき市 | 平菅波 | イチゴ | N.D |
12月7日 | いわき市 | 泉町下川 | 金時豆 | N.D |
12月7日 | いわき市 | 泉町黒須野 | 自然薯 | N.D |
12月7日 | いわき市 | 小名浜住吉 | 大根 | N.D |
12月7日 | いわき市 | 小名浜住吉 | ブロッコリー | N.D |
12月7日 | いわき市 | 小名浜住吉 | 大和芋 | N.D |
12月7日 | いわき市 | 小名浜林城 | 獅子ユズ | N.D |
12月7日 | いわき市 | 渡辺町洞 | ブロッコリー | N.D |
12月7日 | いわき市 | 渡辺町泉田 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月7日 | いわき市 | 錦町 | 白菜 | N.D |
12月7日 | いわき市 | 勿来町 | ジャガイモ | N.D |
12月7日 | いわき市 | 勿来町 | 自然薯 | N.D |
12月7日 | いわき市 | 四倉町上仁井田 | ネギ | N.D |
12月7日 | いわき市 | 四倉町狐塚 | サトイモ | N.D |
12月7日 | いわき市 | 小川町高萩 | イチゴ | N.D |
12月7日 | いわき市 | 小川町高萩 | ユズ | N.D |
12月7日 | いわき市 | 三和町渡戸 | モチ(加工品) | N.D |
12月7日 | いわき市 | 三和町渡戸 | 芋ガラ | N.D |
12月7日 | いわき市 | 三和町渡戸 | 漬物(大根)(加工品) | N.D |
12月7日 | いわき市 | 三和町渡戸 | 漬物(ヘラ菜)(加工品) | N.D |
12月7日 | いわき市 | 田人町黒田 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月7日 | いわき市 | 川前町上桶売 | 人参 | N.D |
12月7日 | いわき市 | 川前町上桶売 | 長芋 | N.D |
12月7日 | いわき市 | 川前町上桶売 | ギンナン | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 田村町金屋 | 壬生菜 | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 阿久津町南小 | ブロッコリー(おはよう) | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 西田町木村 | 白菜 | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 西田町木村 | 大根 | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 西田町木村 | ニンニク | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 西田町木村 | キウイフルーツ | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 西田町木村 | 柚子 | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 中田町下枝 | 漬物(大根の甘酢漬け) | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 田村町山中 | キャベツ(みさき) | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 田村町山中 | カブ(ゆきわらし) | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 田村町小川 | 白菜(オレンジクイン) | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 田村町小川 | ニンジン(アロマレッド) | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 逢瀬町多田野 | 白菜 | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 大槻町中ノ平 | オータムポエム | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 大槻町中ノ平 | ネギ | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 大槻町中ノ平 | カブ | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 大槻町中ノ平 | レタス(インカム) | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 大槻町中ノ平 | カリフラワー(オレンジブーケ) | N.D |
12月4日 | 田村市 | 常葉町 西向 | ふきのとう | N.D |
12月4日 | 田村市 | 船引町 芦沢 | ふきのとう | N.D |
12月4日 | 田村市 | 船引町 船引 | ダイコン | N.D |
12月4日 | 田村市 | 船引町 北鹿又 | ハクサイ | N.D |
12月4日 | 田村市 | 常葉町 山根 | ふきのとう | N.D |
12月4日 | 田村市 | 常葉町 早稲川 | いんげん豆(パンダ豆) | N.D |
12月4日 | 田村市 | 常葉町 早稲川 | 大豆(青豆) | N.D |
12月4日 | 田村市 | 常葉町 早稲川 | 大豆(黒豆) | N.D |
12月4日 | いわき市 | 平下大越 | 人参 | N.D |
12月4日 | いわき市 | 平下大越 | ネギ | N.D |
12月4日 | いわき市 | 平下大越 | カリフラワー | N.D |
12月4日 | いわき市 | 平下大越 | イチゴ | N.D |
12月4日 | いわき市 | 平下神谷 | 大根 | N.D |
12月4日 | いわき市 | 平下神谷 | カブ | N.D |
12月4日 | いわき市 | 平下神谷 | 水菜 | N.D |
12月4日 | いわき市 | 平中平窪 | サトイモ | N.D |
12月4日 | いわき市 | 平下平窪 | ブロッコリー | N.D |
12月4日 | いわき市 | 平鎌田 | 菜の花 | N.D |
12月4日 | いわき市 | 平南白土 | 丸大根 | N.D |
12月4日 | いわき市 | 平南白土 | ネギ | N.D |
12月4日 | いわき市 | 平南白土 | ブロッコリー | N.D |
12月4日 | いわき市 | 平塩 | キウイフルーツ | N.D |
12月4日 | いわき市 | 平沼ノ内 | 白菜 | N.D |
12月4日 | いわき市 | 渡辺町松小屋 | 大根 | N.D |
12月4日 | いわき市 | 渡辺町松小屋 | 白菜 | N.D |
12月4日 | いわき市 | 渡辺町中釜戸 | カブ | N.D |
12月4日 | いわき市 | 錦町 | レタス | N.D |
12月4日 | いわき市 | 錦町 | サニーレタス | N.D |
12月4日 | いわき市 | 錦町 | ミニトマト | N.D |
12月4日 | いわき市 | 三沢町 | ブロッコリー | N.D |
12月4日 | いわき市 | 山田町 | サトイモ | N.D |
12月4日 | いわき市 | 四倉町細谷 | ネギ | N.D |
12月4日 | いわき市 | 四倉町八茎 | 赤大根 | N.D |
12月4日 | いわき市 | 小川町西小川 | 漬物(加工品) | N.D |
12月4日 | いわき市 | 小川町関場 | ネギ | N.D |
12月4日 | いわき市 | 小川町柴原 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 大槻町福楽沢北 | 大根(耐病総太り) | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 大槻町北洞 | 春菊(中葉春菊) | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 片平町南出磬山 | ブロッコリー(みかも) | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 三穂田町野田 | ニラ(ハイパーグリーンベルト) | N.D |
12月4日 | 郡山市 | 熱海町中山 | ゴボウ(滝の川ゴボウ) | N.D |
12月3日 | 郡山市 | 日和田町五輪塚 | 白菜 | N.D |
12月3日 | 郡山市 | 安積町牛庭3丁目 | ニラ(ハイパーグリーンベルト) | N.D |
12月3日 | 郡山市 | 中田町高倉 | 小松菜(菜々美) | N.D |
12月3日 | 郡山市 | 中田町高倉 | ネギ(ホワイトソード) | N.D |
12月3日 | 郡山市 | 逢瀬町多田野 | 小松菜(きよすみ) | N.D |
12月3日 | 郡山市 | 逢瀬町多田野 | ネギ | N.D |
12月3日 | 郡山市 | 逢瀬町多田野 | 馬鈴薯(男爵) | N.D |
12月3日 | 郡山市 | 逢瀬町多田野 | ニンニク | N.D |
12月3日 | 郡山市 | 逢瀬町多田野 | 玉ネギ | N.D |
12月3日 | 郡山市 | 三穂田町川田 | ニラ(ハイパーグリーンベルト) | N.D |
12月3日 | 田村郡 | 三春町大字山田 | リンゴ | N.D |
12月3日 | 田村郡 | 三春町大字庄司 | カブ | N.D |
12月3日 | 田村郡 | 三春町大字北成田 | アズキ | N.D |
12月3日 | 田村市 | 常葉町 小桧山 | ふきのとう | N.D |
12月3日 | 田村市 | 常葉町 堀田 | ふきのとう | N.D |
12月3日 | 二本松市 | 杉沢 | ハクサイ | N.D |
12月3日 | 二本松市 | 杉沢 | ダイコン | N.D |
12月3日 | 田村市 | 船引町 芦沢 | ふきのとう | N.D |
12月3日 | いわき市 | 平 | クルミ | N.D |
12月3日 | いわき市 | 平下大越 | イチゴ | N.D |
12月3日 | いわき市 | 平下平窪 | 漬物(ミックス)(加工品) | N.D |
12月3日 | いわき市 | 平藤間 | イチゴ | N.D |
12月3日 | いわき市 | 平吉野谷 | ホウレン草 | N.D |
12月3日 | いわき市 | 平吉野谷 | 菜の花 | N.D |
12月3日 | いわき市 | 平吉野谷 | 水菜 | N.D |
12月3日 | いわき市 | 泉町 | 白菜 | N.D |
12月3日 | いわき市 | 渡辺町洞 | キャベツ | N.D |
12月3日 | いわき市 | 渡辺町洞 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月3日 | いわき市 | 渡辺町洞 | レモン | N.D |
12月3日 | いわき市 | 渡辺町泉田 | チンゲンサイ | N.D |
12月3日 | いわき市 | 渡辺町泉田 | 水菜 | N.D |
12月3日 | いわき市 | 後田町 | ネギ | N.D |
12月3日 | いわき市 | 沼部町 | 人参 | N.D |
12月3日 | いわき市 | 四倉町狐塚 | ネギ | N.D |
12月3日 | いわき市 | 小川町西小川 | ブロッコリー | N.D |
12月3日 | いわき市 | 三和町上永井 | ギンナン | N.D |
12月3日 | いわき市 | 田人町黒田 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月3日 | いわき市 | 田人町黒田 | 漬物(大根)(加工品) | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 道場 | 長芋 | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 大槻町胡桃沢 | 大根(YRくらま) | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 大槻町城ノ内 | ニンジン(ひとみ五寸人参) | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 喜久田町松ヶ作 | パクチョイ | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 田村町小川 | カボチャ(栗五郎) | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 田村町谷田川 | 小松菜 | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 西田町鬼生田 | 白菜 | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 西田町鬼生田 | ニンジン | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 西田町木村 | ブロッコリー | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 西田町木村 | カリフラワー | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 西田町木村 | 白菜 | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 西田町三町目 | ブロッコリー | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 西田町三町目 | 干し柿(蜂屋柿) | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 西田町丹伊田 | キャベツ(芽キャベツ) | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 西田町根木屋 | ブロッコリー | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 富久山町南小泉 | 小松菜(さくらぎ) | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 富久山町南小泉 | ブロッコリー(おはよう) | N.D |
12月2日 | 田村市 | 常葉町 小桧山 | ふきのとう | N.D |
12月2日 | 田村市 | 船引町 椚山 | ダイコン | N.D |
12月2日 | 田村市 | 船引町 椚山 | ヤーコン | N.D |
12月2日 | 田村市 | 船引町 門沢 | ふきのとう | N.D |
12月2日 | 田村市 | 常葉町 西向 | ふきのとう | N.D |
12月2日 | いわき市 | 平赤井 | 丸大根 | N.D |
12月2日 | いわき市 | 平下大越 | イチゴ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 平下神谷 | 大根 | N.D |
12月2日 | いわき市 | 平下神谷 | 白菜 | N.D |
12月2日 | いわき市 | 平下神谷 | ネギ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 平下神谷 | ミカン | N.D |
12月2日 | いわき市 | 平中平窪 | 小松菜 | N.D |
12月2日 | いわき市 | 平下平窪 | カブ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 平下平窪 | キャベツ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 平下平窪 | ネギ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 平下平窪 | ターサイ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 泉町本谷 | イチゴ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 泉町下川 | 人参 | N.D |
12月2日 | いわき市 | 泉町下川 | 干し大根(加工品) | N.D |
12月2日 | いわき市 | 鹿島町御代 | 漬物(大根)(加工品) | N.D |
12月2日 | いわき市 | 渡辺町洞 | 大根 | N.D |
12月2日 | いわき市 | 渡辺町洞 | カブ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 渡辺町洞 | 丸大根 | N.D |
12月2日 | いわき市 | 渡辺町洞 | キャベツ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 渡辺町洞 | ブロッコリー | N.D |
12月2日 | いわき市 | 渡辺町洞 | カリフラワー | N.D |
12月2日 | いわき市 | 東田町 | ネギ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 江畑町 | ブロッコリー | N.D |
12月2日 | いわき市 | 佐糠町 | 白菜 | N.D |
12月2日 | いわき市 | 山玉町 | 小松菜 | N.D |
12月2日 | いわき市 | 山玉町 | カリフラワー | N.D |
12月2日 | いわき市 | 山田町 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月2日 | いわき市 | 常磐藤原町 | キウイフルーツ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 四倉町白岩 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月2日 | いわき市 | 四倉町玉山 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月2日 | いわき市 | 四倉町細谷 | ネギ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 遠野町滝 | ヤーコン | N.D |
12月2日 | いわき市 | 遠野町滝 | キクイモ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 遠野町上根本 | 菜の花 | N.D |
12月2日 | いわき市 | 小川町上小川 | ウコン | N.D |
12月2日 | いわき市 | 小川町下小川 | 京芋 | N.D |
12月2日 | いわき市 | 田人町旅人 | 大根 | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 阿久津町前田 | ニンジン(向陽二号) | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 阿久津町前田 | チンゲン菜(緑陽) | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 湖南町中野 | カブ | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 湖南町横沢 | 白菜 | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 湖南町横沢 | 小松菜(サラダ小松菜) | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 中田町上石 | ネギ(夏扇) | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 中田町上石 | 春菊 | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 日和田町蛇ヶ森 | カリフラワー | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 日和田町日向 | キウイフルーツ | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 三穂田町野田 | ニラ(スーパーグリーンベルト) | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 三穂田町野田 | ニラ(ハイパーグリーンベルト) | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 三穂田町八幡 | オータムポエム | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 安原町大谷地 | 小松菜 | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 安原町大谷地 | トマト(麗夏) | N.D |
12月1日 | 田村郡 | 三春町大字富沢 | レタス | N.D |
12月1日 | 田村郡 | 三春町大字富沢 | チンゲンサイ | N.D |
12月1日 | 田村市 | 常葉町 久保 | インゲン豆(青豆) | N.D |
12月1日 | 田村市 | 常葉町 新田作 | はなまめ | N.D |
12月1日 | 田村市 | 常葉町 堀田 | ふきのとう | N.D |
12月1日 | 田村市 | 船引町 荒和田 | キクイモ(紫) | N.D |
12月1日 | 田村市 | 船引町 笹山 | 小豆 | N.D |
12月1日 | 田村市 | 船引町 笹山 | ダイズ(黒豆) | N.D |
12月1日 | 田村市 | 船引町 春山 | ダイズ(青豆) | N.D |
12月1日 | 田村市 | 船引町 春山 | ささぎ豆(赤) | N.D |
12月1日 | 田村市 | 大越町 牧野 | カリフラワー | N.D |
12月1日 | 田村市 | 都路町 岩井沢 | ふきのとう | N.D |
12月1日 | いわき市 | 遠野町根岸 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月1日 | いわき市 | 遠野町入遠野 | 春菊 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 錦町 | キャベツ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 錦町 | ニラ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 三和町差塩 | 漬物(大根)(加工品) | N.D |
12月1日 | いわき市 | 三和町上永井 | ジャガイモ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 山玉町 | 白菜 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 山田町 | 人参 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 山田町 | ネギ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 山田町 | ブロッコリー | N.D |
12月1日 | いわき市 | 山田町 | 菜の花 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 山田町 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月1日 | いわき市 | 四倉町戸田 | ネギ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 四倉町狐塚 | 大根 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 四倉町細谷 | ネギ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 四倉町細谷 | ミニトマト | N.D |
12月1日 | いわき市 | 四倉町細谷 | ユズ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 四倉町山田小湊 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月1日 | いわき市 | 小川町下小川 | ブロッコリー | N.D |
12月1日 | いわき市 | 小川町三島 | キウイフルーツ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 小川町柴原 | アブラ菜 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 小川町柴原 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月1日 | いわき市 | 小川町西小川 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月1日 | いわき市 | 泉町 | 切干大根(加工品) | N.D |
12月1日 | いわき市 | 渡辺町松小屋 | サトイモ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 渡辺町松小屋 | 京芋 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 渡辺町松小屋 | 赤大根 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 渡辺町松小屋 | 大和芋 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 渡辺町洞 | 白菜 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 平下高久 | ネギ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 平下神谷 | ブロッコリー | N.D |
12月1日 | いわき市 | 平下大越 | カブ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 平吉野谷 | チンゲンサイ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 平沼ノ内 | サツマイモ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 平中平窪 | 人参 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 平中平窪 | サトイモ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 平北白土 | 大根 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 平北白土 | 丸大根 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 勿来町 | サツマイモ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 勿来町 | サトイモ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 勿来町 | ヤーコン | N.D |
12月1日 | いわき市 | 勿来町 | キウイフルーツ | N.D |
<
○上の表は、JA福島さくらが実施している農産物安全確認モニタリング検査の数値です。