ホーム > 食の安全への取り組み > 令和3年1月21日~31日|放射線測定データ
検査日 | 地 区 | 地 域 | 品 目 | 測定結果 |
1月29日 | 郡山市 | 中田町牛縊本郷 | 白菜 | N.D |
1月29日 | 郡山市 | 三穂田町山口 | ツボミ菜 | N.D |
1月29日 | 郡山市 | 三穂田町山口 | 葉タマネギ | N.D |
1月29日 | 郡山市 | 西田町木村 | 白菜(85日) | N.D |
1月29日 | 郡山市 | 片平町中町 | アスパラ菜 | N.D |
1月29日 | いわき市 | 平下大越 | イチゴ | N.D |
1月29日 | いわき市 | 泉町滝尻 | キャベツ | N.D |
1月29日 | いわき市 | 沼部町 | 小松菜 | N.D |
1月29日 | いわき市 | 四倉町山田小湊 | 白菜 | N.D |
1月29日 | いわき市 | 四倉町山田小湊 | デコポン | N.D |
1月29日 | いわき市 | 好間町上好間 | 煮物(切干大根)(加工品) | N.D |
1月28日 | 郡山市 | 道場 | 小松菜 | N.D |
1月28日 | 郡山市 | 湖南町舘 | 白菜 | N.D |
1月28日 | 田村市 | 大越町 栗出 | ほうれん草 | N.D |
1月28日 | 田村市 | 船引町 北移 | イチゴ | N.D |
1月28日 | いわき市 | 渡辺町洞 | ネギ | N.D |
1月28日 | いわき市 | 小川町下小川 | ブロッコリー | N.D |
1月28日 | いわき市 | 三和町差塩 | モチ(豆)(加工品) | N.D |
1月28日 | いわき市 | 三和町差塩 | 味噌漬け(ミックス)(加工品) | N.D |
1月28日 | いわき市 | 三和町差塩 | 漬物(ヘラ菜)(加工品) | N.D |
1月27日 | いわき市 | 平下大越 | ネギ | N.D |
1月27日 | いわき市 | 泉町 | ブロッコリー | N.D |
1月27日 | いわき市 | 泉町下川 | 人参 | N.D |
1月27日 | いわき市 | 錦町 | ホウレン草 | N.D |
1月27日 | いわき市 | 四倉町上仁井田 | ネギ | N.D |
1月26日 | 郡山市 | 大槻町北洞 | 菜花(寒咲菜花) | N.D |
1月26日 | 郡山市 | 大槻町福楽沢北 | 馬鈴薯(メークイン) | N.D |
1月26日 | 田村市 | 船引町 北鹿又 | シュンギク | N.D |
1月26日 | 田村市 | 船引町 石森 | ダイズ(里のほほえみ) | N.D |
1月26日 | 田村市 | 船引町 石沢 | ダイズ(里のほほえみ) | N.D |
1月26日 | 田村市 | 船引町 春山 | ダイズ(里のほほえみ) | N.D |
1月26日 | いわき市 | 錦町 | カブ | N.D |
1月26日 | いわき市 | 四倉町名木 | ネギ | N.D |
1月26日 | いわき市 | 遠野町滝 | 大根 | N.D |
1月26日 | いわき市 | 遠野町上根本 | 水菜 | N.D |
1月26日 | いわき市 | 遠野町上根本 | サニーレタス | N.D |
1月26日 | いわき市 | 遠野町上根本 | カラシ菜 | N.D |
1月26日 | いわき市 | 遠野町上根本 | ワサビ菜 | N.D |
1月26日 | いわき市 | 好間町上好間 | カブ | N.D |
1月25日 | 郡山市 | 熱海町上伊豆島 | 春菊 | N.D |
1月25日 | 郡山市 | 喜久田町堀之内 | サニーレタス(グリーンスパン) | N.D |
1月25日 | 郡山市 | 喜久田町堀之内 | 小松菜(よかった菜G) | N.D |
1月25日 | 郡山市 | 富久山町南小泉 | ワサビ菜 | N.D |
1月25日 | 郡山市 | 富久山町南小泉 | 春菊(きわめ中葉春菊) | N.D |
1月25日 | 郡山市 | 三穂田町富岡 | 大根(冬みねセブン) | N.D |
1月25日 | いわき市 | 平下大越 | ネギ | N.D |
1月25日 | いわき市 | 平下大越 | 春菊 | N.D |
1月25日 | いわき市 | 平下大越 | 菜の花 | N.D |
1月25日 | いわき市 | 平上平窪 | ブロッコリー | N.D |
1月25日 | いわき市 | 平中塩 | カブ | N.D |
1月25日 | いわき市 | 泉町 | ネギ | N.D |
1月25日 | いわき市 | 渡辺町田部 | ヤーコン | N.D |
1月25日 | いわき市 | 植田町 | トマト | N.D |
1月25日 | いわき市 | 山田町 | サトイモ | N.D |
1月25日 | いわき市 | 小川町西小川 | ゴボウ | N.D |
1月22日 | 郡山市 | 富田町下堰 | ルッコラ | N.D |
1月22日 | 郡山市 | 大槻町八頭 | フキノトウ (栽培) |
N.D |
1月22日 | 郡山市 | 大槻町中ノ平 | ブロッコリー(おはよう) | N.D |
1月22日 | 田村市 | 船引町 門沢 | ブロッコリー | N.D |
1月22日 | 田村郡 | 三春町大字庄司 | つぼみ菜 | N.D |
1月22日 | いわき市 | 平下神谷 | キャベツ | N.D |
1月22日 | いわき市 | 平下神谷 | ホウレン草 | N.D |
1月22日 | いわき市 | 平下神谷 | 切干大根(加工品) | N.D |
1月22日 | いわき市 | 鹿島町上蔵持 | ホウレン草 | N.D |
1月22日 | いわき市 | 錦町 | 菜の花 | N.D |
1月22日 | いわき市 | 山田町 | ブロッコリー | N.D |
1月22日 | いわき市 | 山田町 | 菜の花 | N.D |
1月22日 | いわき市 | 四倉町狐塚 | カリフラワー | N.D |
1月22日 | いわき市 | 四倉町山田小湊 | 菜の花 | N.D |
1月22日 | いわき市 | 小川町塩田 | ゴボウ | N.D |
1月21日 | 郡山市 | 片平町庚担原 | 祝蕾 | N.D |
1月21日 | 郡山市 | 逢瀬町多田野 | 茎立菜 | N.D |
1月21日 | 郡山市 | 逢瀬町多田野 | カブ | N.D |
1月21日 | 郡山市 | 湖南町舟津 | ニンジン(ひとみ五寸) | N.D |
1月21日 | 田村市 | 船引町 門沢 | リーフレタス | N.D |
1月21日 | 田村市 | 常葉町 早稲川 | 大豆 | N.D |
1月21日 | 田村市 | 船引町 上移 | もち(凍みモチ) | N.D |
1月21日 | いわき市 | 平中平窪 | 春菊 | N.D |
1月21日 | いわき市 | 平下平窪 | 菜の花 | N.D |
1月21日 | いわき市 | 添野町 | イチゴ | N.D |
1月21日 | いわき市 | 勿来町 | 白菜 | N.D |
<
○上の表は、JA福島さくらが実施している農産物安全確認モニタリング検査の数値です。