ホーム > 食の安全への取り組み > 令和4年12月1日~10日|放射線測定データ
検査日 | 地 区 | 地 域 | 品 目 | 測定結果 |
12月9日 | 郡山市 | 日和田町道場 | エゴマ | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 日和田町道場 | 大豆 | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 日和田町道場 | 小豆 | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 西田町三町目 | レタス | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 西田町土棚 | キウイフルーツ | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 田村町小川 | ホウレン草 | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 田村町小川 | 白菜 | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 田村町大善寺 | ブロッコリー | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 田村町谷田川 | 葉ダイコン | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 田村町谷田川 | 小松菜 | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 片平町新蟻塚 | ブロッコリー | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 片平町新蟻塚 | カリフラワー | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 大槻町福楽沢北 | キャベツ | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 大槻町福楽沢北 | カリフラワー | N.D |
12月9日 | 郡山市 | 富久山町久保田 | レタス | N.D |
12月9日 | 田村市 | 大越町 牧野 | カリフラワー | N.D |
12月9日 | いわき市 | 平赤井 | サトイモ | N.D |
12月9日 | いわき市 | 平下大越 | スナップエンドウ | N.D |
12月9日 | いわき市 | 平下神谷 | パセリ | N.D |
12月9日 | いわき市 | 平下神谷 | スティックセニョ-ル | N.D |
12月9日 | いわき市 | 平下神谷 | パクチー | N.D |
12月9日 | いわき市 | 平中平窪 | ブロッコリー | N.D |
12月9日 | いわき市 | 平下平窪 | サトイモ | N.D |
12月9日 | いわき市 | 平下平窪 | ブロッコリー | N.D |
12月9日 | いわき市 | 泉町 | 切干大根(加工品) | N.D |
12月9日 | いわき市 | 錦町 | カブ | N.D |
12月9日 | いわき市 | 錦町 | ネギ | N.D |
12月9日 | いわき市 | 錦町 | 菜の花 | N.D |
12月9日 | いわき市 | 勿来町 | ネギ | N.D |
12月9日 | いわき市 | 山田町 | 春菊 | N.D |
12月9日 | いわき市 | 四倉町大森 | 人参 | N.D |
12月9日 | いわき市 | 四倉町下柳生 | ブロッコリー | N.D |
12月9日 | いわき市 | 四倉町細谷 | 黒大豆 | N.D |
12月9日 | いわき市 | 四倉町細谷 | 干しイモ | N.D |
12月9日 | いわき市 | 四倉町山田小湊 | ジャガイモ | N.D |
12月9日 | いわき市 | 四倉町山田小湊 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月9日 | いわき市 | 小川町下小川 | 赤カブ | N.D |
12月9日 | いわき市 | 好間町上好間 | ムベ | N.D |
12月9日 | いわき市 | 三和町差塩 | 漬物(大根)(加工品) | N.D |
12月9日 | いわき市 | 田人町黒田 | 漬物(ミックス)(加工品) | N.D |
12月9日 | いわき市 | 大久町大久 | ブロッコリー | N.D |
12月8日 | 郡山市 | 日和田町東原 | 大豆 | N.D |
12月8日 | 郡山市 | 日和田町重福礼 | 大豆 | N.D |
12月8日 | 郡山市 | 西田町根木屋 | 里芋 | N.D |
12月8日 | 郡山市 | 三穂田町下守屋 | イチゴ | N.D |
12月8日 | 田村市 | 常葉町 小桧山 | ふきのとう | N.D |
12月8日 | 田村市 | 大越町 下大越 | ゆず | N.D |
12月8日 | いわき市 | 平下大越 | カブ | N.D |
12月8日 | いわき市 | 平下大越 | 菜の花 | N.D |
12月8日 | いわき市 | 平下神谷 | ネギ | N.D |
12月8日 | いわき市 | 平下神谷 | 葉玉ネギ | N.D |
12月8日 | いわき市 | 平沼ノ内 | ブロッコリー | N.D |
12月8日 | いわき市 | 小浜町 | カリフラワー | N.D |
12月8日 | いわき市 | 山田町 | 菜の花 | N.D |
12月8日 | いわき市 | 四倉町大森 | ネギ | N.D |
12月8日 | いわき市 | 四倉町駒込 | ネギ | N.D |
12月8日 | いわき市 | 四倉町玉山 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月8日 | いわき市 | 小川町下小川 | サトイモ | N.D |
12月8日 | いわき市 | 小川町塩田 | レタス | N.D |
12月8日 | いわき市 | 小川町塩田 | ミカン | N.D |
12月7日 | 郡山市 | 安積町笹川 | カリフラワー | N.D |
12月7日 | 郡山市 | 安積町笹川 | ニンジン | N.D |
12月7日 | 郡山市 | 逢瀬町河内 | ホウレン草 | N.D |
12月7日 | 郡山市 | 片平町南出磬山 | ブロッコリー | N.D |
12月7日 | 郡山市 | 西田町丹伊田 | キャベツ | N.D |
12月7日 | 郡山市 | 日和田町蛇ヶ森 | カラシ菜 | N.D |
12月7日 | 郡山市 | 三穂田町富岡 | ネギ | N.D |
12月7日 | 田村市 | 船引町 船引 | ダイズ | N.D |
12月7日 | 田村市 | 常葉町 堀田 | ふきのとう | N.D |
12月7日 | いわき市 | 平下大越 | サトイモ | N.D |
12月7日 | いわき市 | 平下平窪 | 大根 | N.D |
12月7日 | いわき市 | 平中塩 | 大根 | N.D |
12月7日 | いわき市 | 平中塩 | ユズ | N.D |
12月7日 | いわき市 | 山玉町 | ワサビ大根 | N.D |
12月7日 | いわき市 | 四倉町駒込 | 白菜 | N.D |
12月7日 | いわき市 | 四倉町駒込 | キャベツ | N.D |
12月7日 | いわき市 | 四倉町下柳生 | 白菜 | N.D |
12月7日 | いわき市 | 小川町下小川 | ショウガ | N.D |
12月7日 | いわき市 | 三和町差塩 | 漬物(大根)(加工品) | N.D |
12月7日 | いわき市 | 三和町渡戸 | 漬物(大根)(加工品) | N.D |
12月7日 | いわき市 | 田人町荷路夫 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月6日 | 郡山市 | 阿久津町舘下 | ホウレン草 | N.D |
12月6日 | 郡山市 | 阿久津町舘下 | カブ | N.D |
12月6日 | 郡山市 | 富久山町南小泉 | カブ | N.D |
12月6日 | 郡山市 | 片平町北町東 | カリフラワー | N.D |
12月6日 | 郡山市 | 西田町大田 | 大根 | N.D |
12月6日 | 郡山市 | 西田町大田 | 里芋 | N.D |
12月6日 | 郡山市 | 日和田町高倉 | 白菜 | N.D |
12月6日 | 郡山市 | 熱海町中山 | 馬鈴薯 | N.D |
12月6日 | 郡山市 | 三穂田町駒屋 | イチゴ | N.D |
12月6日 | 郡山市 | 中田町高倉 | ネギ | N.D |
12月6日 | 田村市 | 船引町 堀越 | ネギ | N.D |
12月6日 | 田村市 | 常葉町 鹿山 | ダイズ | N.D |
12月6日 | 田村市 | 船引町 石森 | コマツナ | N.D |
12月6日 | 田村市 | 船引町 門沢 | ふきのとう | N.D |
12月6日 | 田村市 | 常葉町 山根 | ふきのとう | N.D |
12月6日 | 田村市 | 常葉町 小桧山 | ふきのとう | N.D |
12月6日 | 田村郡 | 三春町 | ハクサイ | N.D |
12月6日 | 田村市 | 常葉町 堀田 | ふきのとう | N.D |
12月6日 | いわき市 | 平下大越 | 春菊 | N.D |
12月6日 | いわき市 | 平中平窪 | 白菜 | N.D |
12月6日 | いわき市 | 平中平窪 | ユズ | N.D |
12月6日 | いわき市 | 平下平窪 | ジャガイモ | N.D |
12月6日 | いわき市 | 平下平窪 | 芋ガラ | N.D |
12月6日 | いわき市 | 平下平窪 | ツボミ菜 | N.D |
12月6日 | いわき市 | 平中塩 | ホウレン草 | N.D |
12月6日 | いわき市 | 平中塩 | 小松菜 | N.D |
12月6日 | いわき市 | 泉町滝尻 | 大根 | N.D |
12月6日 | いわき市 | 岩間町 | 干し大根(加工品) | N.D |
12月6日 | いわき市 | 植田町 | トマト | N.D |
12月6日 | いわき市 | 植田町 | ミニトマト | N.D |
12月6日 | いわき市 | 錦町 | チンゲンサイ | N.D |
12月6日 | いわき市 | 山田町 | サトイモ | N.D |
12月6日 | いわき市 | 山田町 | 小松菜 | N.D |
12月6日 | いわき市 | 山田町 | 芋ガラ | N.D |
12月6日 | いわき市 | 四倉町薬王寺 | ギンナン | N.D |
12月6日 | いわき市 | 小川町下小川 | トックリイモ | N.D |
12月6日 | いわき市 | 小川町下小川 | カリフラワー | N.D |
12月6日 | いわき市 | 小川町柴原 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月5日 | 郡山市 | 三穂田町野田 | ニラ | N.D |
12月5日 | 郡山市 | 田村町金屋 | 小松菜 | N.D |
12月5日 | 郡山市 | 田村町金屋 | ブロッコリー | N.D |
12月5日 | 郡山市 | 日和田町梅沢 | オータムポエム | N.D |
12月5日 | 郡山市 | 日和田町道場 | 油菜 | N.D |
12月5日 | 郡山市 | 日和田町高倉 | オータムポエム | N.D |
12月5日 | 郡山市 | 日和田町東原 | 大豆 | N.D |
12月5日 | 郡山市 | 西田町根木屋 | 柚子 | N.D |
12月5日 | 郡山市 | 西田町鬼生田 | 春菊 | N.D |
12月5日 | 郡山市 | 西田町三町目 | 大根 | N.D |
12月5日 | 郡山市 | 片平町庚担原 | カボチャ | N.D |
12月5日 | 郡山市 | 片平町庚担原 | カリン | N.D |
12月5日 | 郡山市 | 逢瀬町河内 | 白菜 | N.D |
12月5日 | 郡山市 | 大槻町八頭 | ツボミ菜 | N.D |
12月5日 | 郡山市 | 大槻町八頭 | キャベツ | N.D |
12月5日 | 郡山市 | 大槻町南原 | 大豆 | N.D |
12月5日 | 郡山市 | 大槻町南原 | ネギ | N.D |
12月5日 | 田村市 | 船引町 笹山 | 曲りネギ | N.D |
12月5日 | 田村市 | 大越町 牧野 | ホウレンソウ | N.D |
12月5日 | 田村市 | 常葉町西向 | ふきのとう | N.D |
12月5日 | 郡山市 | 中田町柳橋 | ギンナン | N.D |
12月5日 | 田村市 | 船引町 春山 | ダイズ | N.D |
12月5日 | 田村市 | 船引町 春山 | キャベツ | N.D |
12月5日 | 田村市 | 常葉町 堀田 | ふきのとう | N.D |
12月5日 | いわき市 | 平荒田目 | 白菜 | N.D |
12月5日 | いわき市 | 平下大越 | レタス | N.D |
12月5日 | いわき市 | 平下大越 | セロリ | N.D |
12月5日 | いわき市 | 平下神谷 | 京芋 | N.D |
12月5日 | いわき市 | 平北神谷 | ブロッコリー | N.D |
12月5日 | いわき市 | 平下平窪 | ホウレン草 | N.D |
12月5日 | いわき市 | 平下平窪 | ヘラ菜 | N.D |
12月5日 | いわき市 | 平下高久 | 漬物(ナス)(加工品) | N.D |
12月5日 | いわき市 | 平菅波 | ネギ | N.D |
12月5日 | いわき市 | 泉町滝尻 | カブ | N.D |
12月5日 | いわき市 | 泉町下川 | 菜の花 | N.D |
12月5日 | いわき市 | 鹿島町下蔵持 | ヤーコン | N.D |
12月5日 | いわき市 | 錦町 | ネギ | N.D |
12月5日 | いわき市 | 錦町 | ブロッコリー | N.D |
12月5日 | いわき市 | 錦町 | 菜の花 | N.D |
12月5日 | いわき市 | 錦町 | 水菜 | N.D |
12月5日 | いわき市 | 錦町 | 黒大豆 | N.D |
12月5日 | いわき市 | 勿来町 | サツマイモ | N.D |
12月5日 | いわき市 | 勿来町 | サトイモ | N.D |
12月5日 | いわき市 | 勿来町 | ヤーコン | N.D |
12月5日 | いわき市 | 勿来町 | キウイフルーツ | N.D |
12月5日 | いわき市 | 山田町 | 人参 | N.D |
12月5日 | いわき市 | 四倉町上仁井田 | ネギ | N.D |
12月5日 | いわき市 | 四倉町狐塚 | カブ | N.D |
12月5日 | いわき市 | 四倉町細谷 | 春菊 | N.D |
12月5日 | いわき市 | 小川町関場 | キャベツ | N.D |
12月5日 | いわき市 | 小川町関場 | ネギ | N.D |
12月5日 | いわき市 | 小川町関場 | 小豆 | N.D |
12月5日 | いわき市 | 田人町黒田 | 大根 | N.D |
12月5日 | いわき市 | 田人町黒田 | 春菊 | N.D |
12月5日 | いわき市 | 田人町黒田 | ユズ | N.D |
12月5日 | いわき市 | 田人町黒田 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月5日 | いわき市 | 田人町黒田 | オータムポエム | N.D |
12月5日 | いわき市 | 田人町黒田 | チヂミ菜 | N.D |
12月5日 | いわき市 | 田人町黒田 | ヘラ菜 | N.D |
12月2日 | 田村市 | 常葉町 堀田 | ふきのとう | N.D |
12月2日 | 田村市 | 都路町 岩井沢 | ふきのとう | N.D |
12月2日 | 田村市 | 滝根町 広瀬 | ふきのとう | N.D |
12月2日 | 田村市 | 常葉町 堀田 | ふきのとう | N.D |
12月2日 | 田村市 | 船引町 大倉 | なは゛な | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 熱海町中山 | キウイフルーツ | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 水門町 | 長芋 | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 田村町下道渡 | キウイフルーツ | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 田村町下道渡 | 春菊 | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 大槻町大橋向山 | 小松菜 | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 大槻町万耕地 | 柚子 | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 三穂田町川田 | ニラ | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 逢瀬町河内 | 小松菜 | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 西田町土棚 | 大根 | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 西田町土棚 | 白菜 | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 西田町土棚 | キャベツ | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 西田町三町目 | ネギ | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 西田町木村 | ニンニク | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 西田町木村 | 水菜 | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 西田町木村 | 柚子 | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 西田町木村 | 里芋 | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 西田町鬼生田 | ルッコラ | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 西田町鬼生田 | 長芋 | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 富久山町堂坂 | 大根 | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 富久山町堂坂 | ニンジン | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 富久山町南小泉 | ブロッコリー | N.D |
12月2日 | 郡山市 | 富久山町南小泉 | スティックセニョール | N.D |
12月2日 | 田村市 | 常葉町 堀田 | ふきのとう | N.D |
12月2日 | 田村市 | 都路町 岩井沢 | ふきのとう | N.D |
12月2日 | 田村市 | 滝根町 広瀬 | ふきのとう | N.D |
12月2日 | 田村市 | 常葉町 堀田 | ふきのとう | N.D |
12月2日 | 田村市 | 船引町 大倉 | なは゛な | N.D |
12月2日 | いわき市 | 平下大越 | 菜の花 | N.D |
12月2日 | いわき市 | 平下神谷 | ネギ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 平北神谷 | スティックセニョ-ル | N.D |
12月2日 | いわき市 | 平北神谷 | カリフローレ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 平下高久 | 芽キャベツ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 平下高久 | オータムポエム | N.D |
12月2日 | いわき市 | 泉町 | 白菜 | N.D |
12月2日 | いわき市 | 泉町 | ホウレン草 | N.D |
12月2日 | いわき市 | 泉町玉露 | ブロッコリー | N.D |
12月2日 | いわき市 | 泉玉露 | ネギ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 鹿島町下蔵持 | ホウレン草 | N.D |
12月2日 | いわき市 | 渡辺町洞 | ホウレン草 | N.D |
12月2日 | いわき市 | 渡辺町洞 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月2日 | いわき市 | 渡辺町泉田 | セロリ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 植田町 | ユズ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 錦町 | ネギ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 遠野町上根本 | 自然薯 | N.D |
12月2日 | いわき市 | 小川町上小川 | サツマイモ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 小川町下小川 | カブ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 小川町下小川 | スティックセニョ-ル | N.D |
12月2日 | いわき市 | 小川町下小川 | ユズ | N.D |
12月2日 | いわき市 | 川前町上桶売 | トックリイモ | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 湖南町中野 | 花菜 | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 安積町牛庭3丁目 | ニラ | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 大槻町大橋向山 | ブロッコリー | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 大槻町大橋向山 | キャベツ | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 日和田町高倉 | ムカゴ | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 西田町芹沢 | アスパラ菜 | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 西田町芹沢 | 春菊 | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 逢瀬町多田野 | 干し柿 | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 三穂田町川田 | ホウレン草 | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 三穂田町川田 | 白菜 | N.D |
12月1日 | 郡山市 | 三穂田町川田 | 大根 | N.D |
12月1日 | 田村郡 | 三春町大字富沢 | カリフローレ90 | N.D |
12月1日 | 田村郡 | 三春町大字富沢 | カリフラワー | N.D |
12月1日 | 田村市 | 船引町 文珠 | エゴマ | N.D |
12月1日 | 田村市 | 船引町 文珠 | ささぎ豆 | N.D |
12月1日 | 田村市 | 船引町 文珠 | ダイズ | N.D |
12月1日 | 田村市 | 船引町 文珠 | アズキ | N.D |
12月1日 | 田村市 | 船引町 文珠 | ハナマメ | N.D |
12月1日 | 田村市 | 常葉町 早稲川 | ササギ豆 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 平赤井 | ブロッコリー | N.D |
12月1日 | いわき市 | 平赤井 | カリフラワー | N.D |
12月1日 | いわき市 | 平下大越 | イチゴ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 平下神谷 | ネギ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 平中平窪 | 白菜 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 平中平窪 | 菜の花 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 平中平窪 | 黒大豆 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 平藤間 | イチゴ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 植田町 | ジャガイモ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 植田町 | サツマイモ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 植田町 | 青大豆 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 錦町 | サトイモ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 錦町 | ヤマイモ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 錦町 | 小松菜 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 錦町 | 芋ガラ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 内郷宮町 | イチゴ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 内郷宮町 | ミカン | N.D |
12月1日 | いわき市 | 四倉町駒込 | 柿 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 四倉町駒込 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月1日 | いわき市 | 四倉町細谷 | ネギ | N.D |
12月1日 | いわき市 | 遠野町滝 | サニーレタス | N.D |
12月1日 | いわき市 | 遠野町滝 | 漬物(キクイモ)(加工品) | N.D |
12月1日 | いわき市 | 遠野町根岸 | 春菊 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 小川町下小川 | 白菜 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 小川町柴原 | 白菜 | N.D |
12月1日 | いわき市 | 三和町差塩 | 漬物(カブ)(加工品) | N.D |
12月1日 | いわき市 | 三和町差塩 | 味噌漬け(ミックス)(加工品) | N.D |
12月1日 | いわき市 | 田人町旅人 | カリフラワー | N.D |
<
○上の表は、JA福島さくらが実施している農産物安全確認モニタリング検査の数値です。