ホーム > 食の安全への取り組み > 令和4年12月21日~31日|放射線測定データ
検査日 | 地 区 | 地 域 | 品 目 | 測定結果 |
12月30日 | 郡山市 | 西田町丹伊田 | 白菜 | N.D |
12月29日 | 郡山市 | 西田町土棚 | 大根 | N.D |
12月29日 | いわき市 | 小川町関場 | 白菜 | N.D |
12月29日 | いわき市 | 小川町関場 | ネギ | N.D |
12月29日 | いわき市 | 小川町関場 | キウイフルーツ | N.D |
12月28日 | いわき市 | 平下大越 | イチゴ | N.D |
12月28日 | いわき市 | 平原高野 | ネギ | N.D |
12月28日 | いわき市 | 鹿島町御代 | 春菊 | N.D |
12月28日 | いわき市 | 山玉町 | スティックセニョ-ル | N.D |
12月28日 | 郡山市 | 片平町清水 | イチゴ | N.D |
12月28日 | 郡山市 | 片平町中町 | オータムポエム | N.D |
12月28日 | 田村市 | 船引町 石森 | ダイコン | N.D |
12月28日 | いわき市 | 平下大越 | イチゴ | N.D |
12月28日 | いわき市 | 平原高野 | ネギ | N.D |
12月28日 | いわき市 | 鹿島町御代 | 春菊 | N.D |
12月28日 | いわき市 | 山玉町 | スティックセニョ-ル | N.D |
12月27日 | 郡山市 | 湖南町横沢 | 漬物 | N.D |
12月27日 | 郡山市 | 逢瀬町河内 | セリ | N.D |
12月27日 | 郡山市 | 西田町根木屋 | 大根 | N.D |
12月27日 | 郡山市 | 西田町根木屋 | ネギ | N.D |
12月27日 | 郡山市 | 西田町根木屋 | 葉タマネギ | N.D |
12月27日 | 田村市 | 大越町 牧野 | ネギ | N.D |
12月27日 | いわき市 | 平下大越 | イチゴ | N.D |
12月27日 | いわき市 | 平下平窪 | ネギ | N.D |
12月27日 | いわき市 | 平下平窪 | 赤大根 | N.D |
12月27日 | いわき市 | 平中塩 | ラディッシュ | N.D |
12月27日 | いわき市 | 平中塩 | キウイフルーツ | N.D |
12月27日 | いわき市 | 富津町 | 白菜 | N.D |
12月27日 | いわき市 | 四倉町薬王寺 | 切干大根(加工品) | N.D |
12月27日 | いわき市 | 小川町上小川 | サツマイモ | N.D |
12月27日 | いわき市 | 小川町上小川 | ユズ | N.D |
12月27日 | いわき市 | 好間町上好間 | 白菜 | N.D |
12月27日 | いわき市 | 田人町石住 | 大根 | N.D |
12月27日 | いわき市 | 田人町石住 | 人参 | N.D |
12月26日 | 郡山市 | 西田町鬼生田 | 大根 | N.D |
12月26日 | 郡山市 | 西田町木村 | 大根 | N.D |
12月26日 | 郡山市 | 富久山町北小泉 | ネギ | N.D |
12月26日 | 郡山市 | 大槻町原田北 | 白菜 | N.D |
12月26日 | 郡山市 | 大槻町愛宕台 | ホウレン草 | N.D |
12月26日 | 田村市 | 船引町 新舘 | アズキ | N.D |
12月26日 | 田村市 | 大越町 下大越 | アズキ | N.D |
12月26日 | 田村市 | 大越町 下大越 | ダイズ | N.D |
12月26日 | 田村市 | 船引町 船引 | ハクサイ | N.D |
12月26日 | いわき市 | 平下神谷 | サニーレタス | N.D |
12月26日 | いわき市 | 平下神谷 | ユズ | N.D |
12月26日 | いわき市 | 平下神谷 | 黒大豆 | N.D |
12月26日 | いわき市 | 平下神谷 | 自然薯(ムカゴ) | N.D |
12月26日 | いわき市 | 平下神谷 | 切干大根(加工品) | N.D |
12月26日 | いわき市 | 平下平窪 | レタス | N.D |
12月26日 | いわき市 | 平中塩 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月26日 | いわき市 | 平原高野 | ネギ | N.D |
12月26日 | いわき市 | 瀬戸町 | イチゴ | N.D |
12月26日 | いわき市 | 勿来町 | トックリイモ | N.D |
12月26日 | いわき市 | 勿来町 | イチゴ | N.D |
12月26日 | いわき市 | 遠野町根岸 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月26日 | いわき市 | 三和町上永井 | 黒大豆 | N.D |
12月26日 | いわき市 | 三和町上永井 | 青大豆 | N.D |
12月26日 | いわき市 | 三和町上永井 | 芋ガラ | N.D |
12月23日 | 郡山市 | 田村町小川 | ルッコラ | N.D |
12月23日 | 田村郡 | 三春町大字庄司 | ホウレンソウ | N.D |
12月23日 | いわき市 | 平赤井 | 白菜 | N.D |
12月23日 | いわき市 | 平下平窪 | キャベツ | N.D |
12月23日 | いわき市 | 泉町玉露 | 白菜 | N.D |
12月23日 | いわき市 | 泉町玉露 | ネギ | N.D |
12月23日 | いわき市 | 小名浜大原 | 大根 | N.D |
12月23日 | いわき市 | 後田町 | ヤーコン | N.D |
12月23日 | いわき市 | 後田町 | ブロッコリー | N.D |
12月23日 | いわき市 | 後田町 | キクイモ | N.D |
12月23日 | いわき市 | 小川町西小川 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月23日 | いわき市 | 小川町柴原 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月23日 | いわき市 | 大久町大久 | 干しイモ | N.D |
12月22日 | 郡山市 | 安積町笹川 | 小松菜 | N.D |
12月22日 | 郡山市 | 逢瀬町多田野 | オータムポエム | N.D |
12月22日 | 田村市 | 大越町 牧野 | ダイズ | N.D |
12月22日 | 田村市 | 大越町 牧野 | ハクサイ | N.D |
12月22日 | 田村市 | 大越町 牧野 | ダイコン | N.D |
12月22日 | 田村市 | 大越町 牧野 | ジャガイモ | N.D |
12月22日 | いわき市 | 平赤井 | 干しイモ | N.D |
12月22日 | いわき市 | 平中神谷 | 大根 | N.D |
12月22日 | いわき市 | 平中神谷 | ジャガイモ | N.D |
12月22日 | いわき市 | 平北神谷 | モチ(加工品) | N.D |
12月22日 | いわき市 | 泉玉露 | ミカン | N.D |
12月22日 | いわき市 | 渡辺町中釜戸 | ターサイ | N.D |
12月22日 | いわき市 | 渡辺町中釜戸 | 干し柿(加工品) | N.D |
12月22日 | いわき市 | 錦町 | 切干大根(加工品) | N.D |
12月22日 | いわき市 | 四倉町細谷 | ネギ | N.D |
12月22日 | いわき市 | 遠野町上根本 | 大根 | N.D |
12月22日 | いわき市 | 小川町塩田 | ホウレン草 | N.D |
12月22日 | いわき市 | 小川町塩田 | 菜の花 | N.D |
12月21日 | 郡山市 | 西田町土棚 | 大豆 | N.D |
12月21日 | 郡山市 | 西田町土棚 | 大豆 | N.D |
12月21日 | 郡山市 | 田村町下道渡 | ネギ | N.D |
12月21日 | 郡山市 | 田村町下道渡 | カーボロネロ | N.D |
12月21日 | 郡山市 | 田村町下道渡 | セリ | N.D |
12月21日 | 郡山市 | 田村町細田 | ホウレン草 | N.D |
12月21日 | 郡山市 | 田村町小川 | 里芋 | N.D |
12月21日 | 郡山市 | 逢瀬町多田野 | オータムポエム | N.D |
12月21日 | 郡山市 | 大槻町北洞 | 春菊 | N.D |
12月21日 | 郡山市 | 大槻町八頭 | チンゲン菜 | N.D |
12月21日 | 郡山市 | 三穂田町川田三丁目 | ブロッコリー | N.D |
12月21日 | 郡山市 | 三穂田町川田三丁目 | キャベツ | N.D |
12月21日 | 郡山市 | 富久山町福原 | リンゴジュース | N.D |
12月21日 | いわき市 | 泉町 | 大根 | N.D |
12月21日 | いわき市 | 泉町 | 白菜 | N.D |
12月21日 | いわき市 | 泉町 | ホウレン草 | N.D |
12月21日 | いわき市 | 泉町下川 | 人参 | N.D |
12月21日 | いわき市 | 錦町 | 大根 | N.D |
12月21日 | いわき市 | 錦町 | 人参 | N.D |
12月21日 | いわき市 | 錦町 | ネギ | N.D |
12月21日 | いわき市 | 勿来町 | 山芋(ムカゴ) | N.D |
12月21日 | いわき市 | 勿来町 | ネギ | N.D |
12月21日 | いわき市 | 遠野町上根本 | ブロッコリー | N.D |
12月21日 | いわき市 | 遠野町上根本 | キウイフルーツ | N.D |
12月21日 | いわき市 | 遠野町上根本 | 赤大根 | N.D |
12月21日 | いわき市 | 小川町上小川 | 干し柿(加工品) | N.D |
<
○上の表は、JA福島さくらが実施している農産物安全確認モニタリング検査の数値です。