ホーム > 食の安全への取り組み > 令和5年1月1日~10日|放射線測定データ
検査日 | 地 区 | 地 域 | 品 目 | 測定結果 |
1月10日 | 郡山市 | 三穂田町駒屋 | 小松菜 | N.D |
1月10日 | 郡山市 | 日和田町高倉 | オータムポエム | N.D |
1月10日 | 田村市 | 船引町 春山 | アズキ | N.D |
1月10日 | いわき市 | 平荒田目 | ネギ | N.D |
1月10日 | いわき市 | 平中平窪 | サトイモ | N.D |
1月10日 | いわき市 | 平中平窪 | 切干大根(加工品) | N.D |
1月10日 | いわき市 | 平下平窪 | 人参 | N.D |
1月10日 | いわき市 | 平下平窪 | オータムポエム | N.D |
1月10日 | いわき市 | 平沼ノ内 | サツマイモ | N.D |
1月10日 | いわき市 | 金山町 | 大根 | N.D |
1月10日 | いわき市 | 金山町 | サトイモ | N.D |
1月10日 | いわき市 | 金山町 | ブロッコリー | N.D |
1月10日 | いわき市 | 金山町 | スティックセニョ-ル | N.D |
1月10日 | いわき市 | 錦町 | カブ | N.D |
1月10日 | いわき市 | 錦町 | ホウレン草 | N.D |
1月10日 | いわき市 | 錦町 | 干しイモ | N.D |
1月10日 | いわき市 | 山田町 | チンゲンサイ | N.D |
1月10日 | いわき市 | 山田町 | サンチュ | N.D |
1月10日 | いわき市 | 山田町 | N.D | |
1月10日 | いわき市 | 四倉町大森 | ネギ | N.D |
1月10日 | いわき市 | 四倉町下柳生 | イチゴ | N.D |
1月10日 | いわき市 | 小川町上平 | キャベツ | N.D |
1月10日 | いわき市 | 小川町下小川 | 大根 | N.D |
1月10日 | いわき市 | 小川町下小川 | ヤツガシラ | N.D |
1月10日 | いわき市 | 小川町下小川 | 菜の花 | N.D |
1月10日 | いわき市 | 小川町下小川 | 大和芋 | N.D |
1月10日 | いわき市 | 小川町下小川 | 切干大根(加工品) | N.D |
1月10日 | いわき市 | 好間町榊小屋 | 菜の花 | N.D |
1月6日 | 郡山市 | 田村町金屋 | 春菊 | N.D |
1月6日 | 郡山市 | 田村町大供 | 里芋 | N.D |
1月6日 | 郡山市 | 西田町三町目 | 白菜 | N.D |
1月6日 | 田村郡 | 三春町大字庄司 | つぼみ菜 | N.D |
1月6日 | いわき市 | 平下大越 | モチ(加工品) | N.D |
1月6日 | いわき市 | 平下神谷 | ミカン | N.D |
1月6日 | いわき市 | 平下平窪 | サトイモ | N.D |
1月6日 | いわき市 | 泉町 | ユズ | N.D |
1月6日 | いわき市 | 泉町下川 | 白菜 | N.D |
1月6日 | いわき市 | 鹿島町上蔵持 | ネギ | N.D |
1月6日 | いわき市 | 渡辺町泉田 | 干し柿(加工品) | N.D |
1月6日 | いわき市 | 勿来町 | キャベツ | N.D |
1月6日 | いわき市 | 三和町差塩 | 酢漬け(赤カブ)(加工品) | N.D |
1月5日 | 郡山市 | 喜久田町原3丁目 | 小松菜 | N.D |
1月5日 | 郡山市 | 片平町十戸前 | オータムポエム | N.D |
1月5日 | 郡山市 | 中田町下枝 | 白菜 | N.D |
1月5日 | いわき市 | 平荒田目 | ネギ | N.D |
1月5日 | いわき市 | 平中平窪 | キンカン | N.D |
1月5日 | いわき市 | 後田町 | 自然薯 | N.D |
1月5日 | いわき市 | 四倉町上仁井田 | ネギ | N.D |
1月5日 | いわき市 | 田人町黒田 | 漬物(大根)(加工品) | N.D |
1月5日 | いわき市 | 大久町大久 | 切干大根(加工品) | N.D |
<
○上の表は、JA福島さくらが実施している農産物安全確認モニタリング検査の数値です。