ホーム > 食の安全への取り組み > 令和5年2月1日~10日|放射線測定データ
検査日 | 地 区 | 地 域 | 品 目 | 測定結果 |
2月10日 | 田村市 | 船引町 文珠 | ハクサイ | N.D |
2月10日 | いわき市 | 錦町 | さといも | N.D |
2月10日 | いわき市 | 四倉町駒込 | つぼみ菜 | N.D |
2月9日 | 郡山市 | 喜久田町早稲原 | 金柑 | N.D |
2月9日 | 田村市 | 船引町 北移 | コマツナ | N.D |
2月9日 | 田村市 | 船引町 北移 | ネギ | N.D |
2月9日 | 田村市 | 船引町 北移 | アズキ | N.D |
2月9日 | 田村市 | 船引町 春山 | サツマイモ | N.D |
2月9日 | 田村市 | 船引町 春山 | ダイコン | N.D |
2月9日 | 田村市 | 船引町 春山 | とろろイモ | N.D |
2月9日 | いわき市 | 平上大越 | サニーレタス | N.D |
2月8日 | 郡山市 | 西田町木村 | 小松菜 | N.D |
2月8日 | 郡山市 | 西田町木村 | 葉タマネギ | N.D |
2月8日 | 郡山市 | 西田町木村 | オータムポエム | N.D |
2月8日 | いわき市 | 四倉町細谷 | 長芋 | N.D |
2月8日 | いわき市 | 四倉町山田小湊 | ブロッコリー | N.D |
2月8日 | いわき市 | 四倉町山田小湊 | 菜の花 | N.D |
2月7日 | 郡山市 | 田村町下道渡 | 馬鈴薯 | N.D |
2月7日 | 郡山市 | 田村町下道渡 | アレッタ | N.D |
2月7日 | 郡山市 | 富久山町北小泉 | キャベツ | N.D |
2月7日 | 郡山市 | 富久山町北小泉 | 菊芋 | N.D |
2月7日 | 郡山市 | 亀田1丁目 | 大根 | N.D |
2月7日 | 郡山市 | 逢瀬町河内 | オータムポエム | N.D |
2月7日 | いわき市 | 平北神谷 | 葉玉ねぎ | N.D |
2月7日 | いわき市 | 平中平窪 | 大根 | N.D |
2月7日 | いわき市 | 平下高久 | 大根葉 | N.D |
2月7日 | いわき市 | 渡辺町中釜戸 | 京芋 | N.D |
2月7日 | いわき市 | 岩間町 | 大根 | N.D |
2月7日 | いわき市 | 岩間町 | きゃべつ | N.D |
2月7日 | いわき市 | 錦町 | ねぎ | N.D |
2月7日 | いわき市 | 三和町差塩 | 漬物(葉大根)(加工品) | N.D |
2月6日 | 郡山市 | 富田東 | ダイコン | N.D |
2月6日 | いわき市 | 平下神谷 | ねぎ | N.D |
2月6日 | いわき市 | 小名浜大原 | つぼみ菜 | N.D |
2月6日 | いわき市 | 錦町 | かぶ | N.D |
2月6日 | いわき市 | 錦町 | 人参 | N.D |
2月6日 | いわき市 | 錦町 | ふきのとう | N.D |
2月6日 | いわき市 | 山田町 | ほうれん草 | N.D |
2月6日 | いわき市 | 山田町 | ねぎ | N.D |
2月6日 | いわき市 | 山田町 | 菜の花 | N.D |
2月6日 | いわき市 | 四倉町大森 | ねぎ | N.D |
2月6日 | いわき市 | 四倉町細谷 | ねぎ | N.D |
2月6日 | いわき市 | 好間町上好間 | ブロッコリー | N.D |
2月3日 | 郡山市 | 町東3丁目 | 大豆 | N.D |
2月3日 | 郡山市 | 富田町町東 | 大豆 | N.D |
2月3日 | 郡山市 | 富田町下堰 | 小松菜 | N.D |
2月3日 | 郡山市 | 富久山町南小泉 | ブロッコリー | N.D |
2月3日 | 田村市 | 船引町 笹山 | クキタチ菜 | N.D |
2月3日 | 田村市 | 船引町 門沢 | サニ゛レタス | N.D |
2月3日 | いわき市 | 平中塩 | ほうれん草 | N.D |
2月3日 | いわき市 | 平中塩 | ブロッコリー | N.D |
2月3日 | いわき市 | 四倉町大森 | ねぎ | N.D |
2月3日 | いわき市 | 四倉町狐塚 | きゃべつ | N.D |
2月3日 | いわき市 | 遠野町滝 | 切干大根(加工品) | N.D |
2月3日 | いわき市 | 小川町下小川 | ブロッコリー | N.D |
2月2日 | 郡山市 | 荒井町荒井 | ワサビ菜 | N.D |
2月2日 | 郡山市 | 日和田町高倉 | ターサイ | N.D |
2月2日 | 田村郡 | 三春町大字庄司 | キウィフルーツ | N.D |
2月2日 | 田村市 | 船引町 荒和田 | ダイズ | N.D |
2月2日 | いわき市 | 平下平窪 | 切干大根(加工品) | N.D |
2月1日 | 郡山市 | 田村町下行合 | ホウレン草 | N.D |
2月1日 | 郡山市 | 逢瀬町多田野 | 葉タマネギ | N.D |
2月1日 | 田村市 | 大越町 下大越 | ハクサイ | N.D |
2月1日 | いわき市 | 渡辺町洞 | かぶ | N.D |
2月1日 | いわき市 | 後田町 | かき菜 | N.D |
2月1日 | いわき市 | 後田町 | ワサビ菜 | N.D |
2月1日 | いわき市 | 勿来町 | くらかけ豆 | N.D |
2月1日 | いわき市 | 四倉町山田小湊 | 凍大根(加工品) | N.D |
2月1日 | いわき市 | 遠野町上根本 | 山東菜 | N.D |
<
○上の表は、JA福島さくらが実施している農産物安全確認モニタリング検査の数値です。